QuickSilver(1.33GHz)でOSXのソフトウェアRAID 1ミラーリングを組んでみる事にした。 ついでにSeagateの100GBプラッタHDをベンチ。 |
|
積むハードディスクは3台。構成は ○日立IBM IC35L120 AVV207-1(120GB) + ○Seagate ST3120026A(120GB)でRAID1 ○システムにはSeagate ST3200822A(200GB)を単体で使用。 RAIDの種類が違うのは余り物で組んだから。 ATAカードにAEC-6260M(ATA133)を使用。 |
|
とりあえずベンチマークです。Xbench1.1.3使用。 | |
日立IBM IC35L120 AVV207-1 | Disk Test 115.61 Sequential 116.54 Uncached Write 96.78 40.34 MB/sec [4K blocks] Uncached Write 93.17 38.16 MB/sec [256K blocks] Uncached Read 171.16 27.09 MB/sec [4K blocks] Uncached Read 134.89 54.50 MB/sec [256K blocks] Random 114.69 Uncached Write 102.29 1.53 MB/sec [4K blocks] Uncached Write 138.62 31.26 MB/sec [256K blocks] Uncached Read 102.89 0.68 MB/sec [4K blocks] Uncached Read 122.45 25.20 MB/sec [256K blocks] |
Seagate ST3120026A | Disk Test 109.59 Sequential 113.56 Uncached Write 96.56 40.25 MB/sec [4K blocks] Uncached Write 95.45 39.09 MB/sec [256K blocks] Uncached Read 144.57 22.89 MB/sec [4K blocks] Uncached Read 133.81 54.06 MB/sec [256K blocks] Random 105.88 Uncached Write 93.82 1.41 MB/sec [4K blocks] Uncached Write 109.81 24.77 MB/sec [256K blocks] Uncached Read 101.64 0.67 MB/sec [4K blocks] Uncached Read 122.34 25.18 MB/sec [256K blocks] |
Seagate ST3200822A | Disk Test 110.82 Sequential 115.83 Uncached Write 97.36 40.58 MB/sec [4K blocks] Uncached Write 93.12 38.13 MB/sec [256K blocks] Uncached Read 143.43 22.71 MB/sec [4K blocks] Uncached Read 152.62 61.66 MB/sec [256K blocks] Random 106.23 Uncached Write 87.30 1.31 MB/sec [4K blocks] Uncached Write 111.07 25.05 MB/sec [256K blocks] Uncached Read 105.91 0.70 MB/sec [4K blocks] Uncached Read 128.96 26.54 MB/sec [256K blocks] |
RAID 0 ストライピング | Disk Test 114.76 Sequential 116.91 Uncached Write 93.84 39.12 MB/sec [4K blocks] Uncached Write 90.15 36.92 MB/sec [256K blocks] Uncached Read 148.96 23.58 MB/sec [4K blocks] Uncached Read 173.88 70.26 MB/sec [256K blocks] Random 112.69 Uncached Write 191.17 2.87 MB/sec [4K blocks] Uncached Write 101.20 22.82 MB/sec [256K blocks] Uncached Read 114.36 0.75 MB/sec [4K blocks] Uncached Read 85.93 17.68 MB/sec [256K blocks] |
RAID 1 ミラーリング | Disk Test 76.30 Sequential 69.64 Uncached Write 48.99 20.42 MB/sec [4K blocks] Uncached Write 47.06 19.27 MB/sec [256K blocks] Uncached Read 142.89 22.62 MB/sec [4K blocks] Uncached Read 113.89 46.02 MB/sec [256K blocks] Random 84.38 Uncached Write 94.64 1.42 MB/sec [4K blocks] Uncached Write 74.16 16.73 MB/sec [256K blocks] Uncached Read 102.25 0.67 MB/sec [4K blocks] Uncached Read 73.66 15.16 MB/sec [256K blocks] |
Seagateはランダムアクセスが遅いという事で、日立IBMに負けてます。 100GプラッタのSeagateでもいまいち速くないですね。 そのせいもあってかRAID0でもたいしてスピードアップせず。 RAID1は…結構悲惨です。ソフトウェアRAIDっていう事も大きいとは思うけど。 次は実際のコピー時間です。キャッシュを考え、2回目から二回計測の平均値。(一回目でもあまり変わらなかったけれど) ていうかRAMディスク作ったりしたワケでないので、結構いい加減ですが、実際使う時はハードディスク同士のコピーなのでいいにしておく。 上段が12項目含まれた1.05GBのフォルダ(1ファイル89.6MB平均) 下段が1007項目含まれた224.5MBのフォルダ(228KB平均)のコピー時間(秒)です。計測いい加減なので、小数点以下四捨五入。 |
|
日立IBM IC35L120 AVV207-1 | 43 18 |
Seagate ST3120026A | 41 21 |
Seagate ST3200822A | 41 20 |
RAID 0 ストライピング | 43 18 |
RAID 1 ミラーリング | 70 23 |
思った通りRAID0速くない。RAID1は大きいファイルだと2倍近く遅くなってます。 うーん、かなり気に入らないですがデータのバックアップの為には仕方ないですね。 どうでもいいファイルはパーティション切った200GBの単体のSeagateに入れて、仕事のファイルだけこちらで作業する事にします。 それにしても日立IBM、一世代前の物なのに速いですね。 |